Classement Ligue 2 Mobilis EST

N° Équipes Matchs Joués Gagnés Nuls Perdus BP. BC. DB. Points
1 MSP BatnaMSP Batna 8 5 2 1 11 5 6 17
2 USM AnnabaUSM Annaba 8 4 2 2 11 5 6 14
3 NC MagraNC Magra 8 4 2 2 9 7 2 14
4 AzazgaAzazga 8 4 2 2 9 7 2 14
5 MO BejaiaMO Bejaia 7 4 1 2 9 5 4 13
6 JSM SkikdaJSM Skikda 7 4 0 3 9 7 2 12
7 KhroubKhroub 8 3 3 2 6 5 1 12
8 Nrb Beni OulbeneNrb Beni Oulbene 8 3 2 3 5 5 0 11
9 US ChaouiaUS Chaouia 8 3 2 3 6 9 -3 11
10 Paradou ACParadou AC 7 3 1 3 11 8 3 10
11 CA BatnaCA Batna 8 2 4 2 6 5 1 10
12 MO ConstantineMO Constantine 8 2 4 2 7 9 -2 10
13 TeleghmaTeleghma 8 2 3 3 9 10 -1 9
14 IRB NezlaIRB Nezla 7 1 1 5 5 12 -7 4
15 JS JijelJS Jijel 7 0 3 4 2 8 -6 3
16 CR Béni ThourCR Béni Thour 7 1 0 6 6 14 -8 3

Classement Ligue 2 Mobilis OUEST

N° Équipes Matchs Joués Gagnés Nuls Perdus BP. BC. DB. Points