Classement Ligue 2 Mobilis EST

N° Équipes Matchs Joués Gagnés Nuls Perdus BP. BC. DB. Points
1 MSP BatnaMSP Batna 9 5 2 2 13 8 5 17
2 MO BejaiaMO Bejaia 9 5 2 2 12 7 5 17
3 AzazgaAzazga 9 5 2 2 12 9 3 17
4 USM AnnabaUSM Annaba 9 4 3 2 12 6 6 15
5 JSM SkikdaJSM Skikda 9 5 0 4 12 10 2 15
6 Paradou ACParadou AC 9 4 2 3 12 8 4 14
7 NC MagraNC Magra 9 4 2 3 9 8 1 14
8 MO ConstantineMO Constantine 9 3 4 2 9 10 -1 13
9 KhroubKhroub 9 3 3 3 6 6 0 12
10 CA BatnaCA Batna 9 2 5 2 6 5 1 11
11 Nrb Beni OulbeneNrb Beni Oulbene 9 3 2 4 5 7 -2 11
12 US ChaouiaUS Chaouia 9 3 2 4 7 11 -4 11
13 TeleghmaTeleghma 9 2 3 4 11 13 -2 9
14 JS JijelJS Jijel 9 2 3 4 5 9 -4 9
15 IRB NezlaIRB Nezla 9 2 1 6 8 14 -6 7
16 CR Béni ThourCR Béni Thour 9 2 0 7 8 16 -8 6

Classement Ligue 2 Mobilis OUEST

N° Équipes Matchs Joués Gagnés Nuls Perdus BP. BC. DB. Points